Historial de octubre de 2026
22 resueltos · 19 ganados · 3 perdidos · acierto 86.4%
← Historial completo · Los mismos datos, en la API: api/v1/history/2026-10.json.
Resueltos
| Partido | Lista | Pronóstico | Precio | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Internacional vs Corinthians Campeonato Brasileiro Série A · | Valor | Resultado: Gana Internacional Resultado final (1X2) | 2.35 | Acertado Final 2-1 |
| England vs Czechia UEFA Nations League · | Seguros | Resultado: Gana England Resultado final (1X2) | 1.08 | Acertado Final 3-0 |
| Croatia vs Spain UEFA Nations League · | Seguros | Más de 1.5 goles Más / Menos goles | 1.12 | Acertado Final 1-2 |
| India vs Uruguay International Friendly Games · | Seguros | Más de 1.5 goles Más / Menos goles | 1.06 | Acertado Final 1-6 |
| Italy vs Türkiye UEFA Nations League · | Seguros | Más de 1.5 goles Más / Menos goles | 1.17 | Acertado Final 3-1 |
| Vélez Sarsfield vs Club Atlético Platense Liga Profesional de Fútbol · | Valor | Ambos equipos anotan: Sí Ambos equipos anotan | 2.50 | Acertado Final 2-2 |
| Banfield vs Rosario Central Liga Profesional de Fútbol · | Valor | Ambos equipos anotan: Sí Ambos equipos anotan | 1.95 | Acertado Final 1-1 |
| Portugal vs Norway UEFA Nations League · | Seguros | Más de 1.5 goles Más / Menos goles | 1.11 | Acertado Final 2-1 |
| Netherlands vs Serbia UEFA Nations League · | Seguros | Más de 1.5 goles Más / Menos goles | 1.08 | Acertado Final 2-1 |
| Huracán vs Aldosivi Liga Profesional de Fútbol · | Valor | Ambos equipos anotan: Sí Ambos equipos anotan | 2.25 | Fallado Final 1-0 |
| Estudiantes de Río Cuarto vs Racing Club Liga Profesional de Fútbol · | Valor | Ambos equipos anotan: Sí Ambos equipos anotan | 2.25 | Acertado Final 1-2 |
| Spain vs Czechia UEFA Nations League · | Seguros | Resultado: Gana Spain Resultado final (1X2) | 1.06 | Acertado Final 3-1 |
| Argentina vs Burkina Faso International Friendly Games · | Seguros | Resultado: Gana Argentina Resultado final (1X2) | 1.07 | Acertado Final 7-0 |
| Croatia vs England UEFA Nations League · | Seguros | Más de 1.5 goles Más / Menos goles | 1.18 | Acertado Final 0-7 |
| Chesham United vs Real Bedford FA Cup · | Seguros | Más de 2.5 goles Más / Menos goles | 1.22 | Acertado Final 4-3 |
| Atlético Mineiro vs Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro Série A · | Valor | Resultado: Gana Atlético Mineiro Resultado final (1X2) | 1.91 | Acertado Final 1-0 |
| Defensa y Justicia vs San Lorenzo Liga Profesional de Fútbol · | Valor | Resultado: Gana Defensa y Justicia Resultado final (1X2) | 2.01 | Acertado Final 3-0 |
| Atlético Tucumán vs Barracas Central Liga Profesional de Fútbol · | Valor | Menos de 1.5 goles Más / Menos goles | 2.25 | Fallado Final 2-3 |
| Belgium vs Türkiye UEFA Nations League · | Seguros | Más de 1.5 goles Más / Menos goles | 1.12 | Acertado Final 3-0 |
| Boca Juniors vs Club Atlético Unión de Santa Fe Liga Profesional de Fútbol · | Valor | Ambos equipos anotan: Sí Ambos equipos anotan | 2.05 | Fallado Final 3-0 |
| Independiente Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima Liga Profesional de Fútbol · | Valor | Ambos equipos anotan: Sí Ambos equipos anotan | 1.95 | Acertado Final 1-1 |
| Germany vs Serbia UEFA Nations League · | Seguros | Más de 1.5 goles Más / Menos goles | 1.10 | Acertado Final 2-0 |
Ver 1 pronóstico anulado de octubre de 2026
| Partido | Lista | Pronóstico | Precio | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Japan vs Ecuador International Friendly Games · | Seguros | Más de 1.5 goles Más / Menos goles | 1.22 | Anulado Final 5-4 |
Cada pronóstico se evalúa automáticamente con el resultado oficial del partido. Los anulados no cuentan para el acierto ni para el rendimiento.